National Squad Profile
The Hong Kong Triathlon National Squad comprises of selected talented athletes from both the Junior and Open classification. In order to be included, interested athletes need to take part in the National Squad Selection Time Trial. Those who pass the National Squad Qualifying Times will then be considered for possible inclusion into the National Squad according to the Selection Policy. The Hong Kong Sports Institute may also consider offering a scholarship to National Squad athletes upon recommendation.
The National Squad Qualifying Times are specially set for talented athletes of different age group ranges. Selected athletes are to comply to certain obligation and may be entitled to some benefits, bound by certain policies. The following are our National Squad Athletes:
| Name | Affiliated Club | |
| Lau Sze Chai | Male Youth 13 | Energetic Triathlon Shatin |
| Lee Hoi Jin, Jayden | Male Youth 14 | Energetic Triathlon Shatin |
| Ng Cheuk Kiu | Male youth 15 | Energetic Triathlon Shatin |
| Wan Chak Yan Bosco | Male Youth 15 | Energetic Triathlon Shatin |
| Chau Cheuk Yin Desmond | Male Youth 15 | Energetic Triathlon Shatin |
| Chung Chi Yan Ian | Male Youth 15 | |
| Lau Yik Hei | Male Youth 15 | Energetic Triathlon Shatin |
| Chan Yin Hang | Male Elite Junior 16 | Aqua Gym Sport Association |
| Ho Jasper | Male Elite Junior 16 | The Little Dolphin Swimming Training Center |
| Chun Cheuk Long | Male Elite Junior 16 | |
| Wong Lucas | Male Elite Junior 16 | Energetic Triathlon Shatin |
| Edison Wong | Male Elite Junior 16 | |
| Ma Hoi Fan | Male Elite Junior 16 | |
| Ting Ngai Chun | Male Elite Junior 16 | Sparkle Triathlon |
| Lee Ho Ting | Male Elite Junior 17 | |
| Cheng Tsz Leong Louie | Male Elite Junior 17 | |
| Lam Lok Shi | Male Elite Junior 17 | Energetic Triathlon Shatin |
| Wong Chun Hei | Male Elite Junior 17 | The Little Dolphin Swimming Training Center |
| Altan Goldberg | Male Elite Junior 18 | Energetic Triathlon Shatin |
| Chan Ka Hei Cyrus | Male Elite Junior 18 | |
| Tsang Auscar | Male Elite Junior 18 | Energetic Triathlon Shatin |
| Wong Nok Hei | Male Elite Junior 18 | |
| Yim Tsun Fung | Male Elite Junior 18 | Sparkle Triathlon |
| Yung Pu Chak | Male Elite Junior 18 | The Little Dolphin Swimming Training Center |
| Mok Pak Fan | Male Elite Junior 19 | Energetic Triathlon Shatin |
| Wong Pak Yiu | Male Elite Junior 19 | Energetic Triathlon Shatin |
| WT Dominic Carson | Male Elite Junior 19 | Energetic Triathlon Shatin |
| Robin Elg | Male Elite U23 | |
| Yip Tak Long | Male Elite U23 | Energetic Triathlon Shatin |
| Chan Yui Fung Matthew | Male Elite U23 | Energetic Triathlon Shatin |
| Fok Wang Hin Ian | Male Elite U23 | Energetic Triathlon Shatin |
| Jason Tai Long Hardcastle | Male Elite Open | |
| Oscar Coggins | Male Elite Open | |
| Tsang Cheung Sing Nicholas | Male Elite Open | |
| Yu Shing Him | Male Elite Open | Energetic Triathlon Shatin |
| Name | Affiliated Club | |
| Chung Cheuk Lam | Female Youth 13 | Energetic Triathlon Shatin |
| Chung Cin Yee Cydnee | Female Youth 13 | |
| Ho Jessie | Female Youth 13 | The Little Dolphin Swimming Training Center |
| Ma Yi | Female Youth 14 | |
| Yeung Hiu Yau | Female Youth 14 | |
| Chau Heulwen | Female Youth 15 | Energetic Triathlon Shatin |
| Ng Yuet Hei | Female Elite Junior 16 | Energetic Triathlon Shatin |
| Shum Chung Ning | Female Elite Junior 16 | Energetic Triathlon Shatin |
| Bertha Ackber | Female Elite Junior 16 | |
| Sarah Modiano | Female Elite Junior 17 | |
| Chan Oi Yin | Female Elite Junior 17 | |
| Wong Lok Tung | Female Elite Junior 17 | |
| Man Lai Ki Nicole | Female Elite Junior 18 | Energetic Triathlon Shatin |
| Wong Wan Tung | Female Elite Junior 18 | Energetic Triathlon Shatin |
| Lun Anson | Female Elite Junior 19 | AustSports Association |
| Pauline Courret | Female Elite U23 | |
| Cade Wright | Female Elite U23 | |
| Tallulah Wright | Female Elite U23 | |
| Bailee Brown | Female Elite Open | |
| Choi Yan Yin | Female Elite Open |
Update on 11 June 2025
