港隊隊員
中國香港三項鐵人代表隊的運動員為具潛質而經鐵人會挑選的運動員,並分為青年組及公開組。有興趣的運動員可參加香港代表隊選拔,能夠順利通過評該時間的運動員將可考慮根據選拔政策邀請成為香港集訓隊。香港體育學院亦會考慮被推薦的香港代表隊運動員提供獎學金。
中國香港三項鐵人總會會根據不同年齡的精英運動員設定香港代表隊評核時間。被挑選的運動員可根據有關政策享有香港代表隊成員的責任與福利 。以下為香港代表隊隊員名單。
| 姓名 | 屬會 | |
| 鍾智仁 | 男子精英少年 14 | |
| 溫澤仁 | 男子精英少年 14 | 力行三項鐵人 |
| 劉奕希 | 男子精英少年 14 | 力行三項鐵人 |
| 吳卓翹 | 男子精英少年 14 | 力行三項鐵人 |
| 馬凱勳 | 男子精英少年 15 | |
| 黃子健 | 男子精英少年 15 | |
| 關浩名 | 男子精英少年 15 | 力行三項鐵人 |
| 陳彥衡 | 男子精英少年 15 | |
| 丁毅臻 | 男子精英少年 15 | 誠任遠康會 |
| 鄭梓亮 | 男子精英青年 16 | |
| 黃俊僖 | 男子精英青年 16 | 小海豚游泳訓練中心 |
| 李灝庭 | 男子精英青年 16 | 澳體會 |
| 陳家晞 | 男子精英青年 17 | |
| 嚴浚鋒 | 男子精英青年 17 |
誠任遠康會 |
| 沈恩途 | 男子精英青年 17 |
衡星運動鐵人會 |
| 王諾熙 | 男子精英青年 17 | |
| 林樂仕 | 男子精英青年 17 | 力行三項鐵人 |
| 曾竟琋 | 男子精英青年 17 | 力行三項鐵人 |
| 黃栢堯 | 男子精英青年 18 | 力行三項鐵人 |
| 簡煒晉 | 男子精英青年 18 | 力行三項鐵人 |
| 翁溥澤 | 男子精英青年 18 | 小海豚游泳訓練中心 |
| 莫柏勛 | 男子精英青年 18 | 力行三項鐵人 |
| 陳睿浲 | 男子精英青年 19 | 力行三項鐵人 |
| 霍泓軒 | 男子精英青年 19 | 力行三項鐵人 |
| 溫澤林 | 男子精英青年 19 | 力行三項鐵人 |
| Robin Elg | 男子精英U23 | |
| 葉德朗 | 男子精英U23 | 力行三項鐵人 |
| 奥斯卡 | 男子精英公開 | |
| 曾祥星 | 男子精英公開 | |
| 伍泰龍 | 男子精英公開 | |
| 余承謙 | 男子精英公開 | 力行三項鐵人 |
| 姓名 | 屬會 | |
| 鍾倩兒 | 女子精英少年 12 | |
| 楊曉悠 | 女子精英少年 13 | |
| 何泳悠 | 女子精英少年 13 | 小海豚游泳訓練中心 |
| 周烜慧 | 女子精英少年 14 | 力行三項鐵人 |
| 岑頌寧 | 女子精英少年 15 | 力行三項鐵人 |
| 吳悅曦 | 女子精英少年 15 | 力行三項鐵人 |
| 陳愛妍 | 女子精英青年 16 | |
| 曾熹兒 | 女子精英青年 16 | 力行三項鐵人 |
| 黃允彤 | 女子精英青年 16 | 力行三項鐵人 |
| Sarah Modiano | 女子精英青年 16 | |
| 王樂彤 | 女子精英青年 16 | |
| 文麗淇 | 女子精英青年 17 | 力行三項鐵人 |
| 倫柏翹 | 女子精英青年 18 | 澳體會 |
| Pauline Courret | 女子精英U23 | |
| 韋禔 | 女子精英U23 | |
| 韋祺 | 女子精英U23 | |
| 彭詩雅 |
女子精英公開 |
|
| 蔡欣妍 | 女子精英公開 |
更新於: 2025年6月11日
