港隊隊員
中國香港三項鐵人代表隊的運動員為具潛質而經鐵人會挑選的運動員,並分為青年組及公開組。有興趣的運動員可參加香港代表隊選拔,能夠順利通過評該時間的運動員將可考慮根據選拔政策邀請成為香港集訓隊。香港體育學院亦會考慮被推薦的香港代表隊運動員提供獎學金。
中國香港三項鐵人總會會根據不同年齡的精英運動員設定香港代表隊評核時間。被挑選的運動員可根據有關政策享有香港代表隊成員的責任與福利 。以下為香港代表隊隊員名單。
姓名 | 屬會 | |
温澤仁 | 男子 13或以下 | 力行三項鐵人 |
陳睿浠 | 男子 14 | 力行三項鐵人 |
關浩名 | 男子 14 | 力行三項鐵人 |
丁毅臻 | 男子 14 | 誠任遠康 |
郭鉦灝 | 男子15 |
朗峰康體會 |
黃俊僖 | 男子15 | 小海豚游泳訓練中心 |
Goldberg Aitan Hilton | 男子16 | 力行三項鐵人 |
黎栢朗 | 男子16 | 誠任遠康 |
林樂仕 | 男子16 | 力行三項鐵人 |
嚴浚鋒 | 男子16 | 誠任遠康 |
王諾熙 | 男子16 | |
曾竟琋 | 男子16 | 力行三項鐵人 |
簡煒晉 | 男子17 | 力行三項鐵人 |
莫柏勛 | 男子17 | 力行三項鐵人 |
黃栢堯 | 男子17 | 力行三項鐵人 |
翁溥澤 | 男子17 | 小海豚游泳訓練中心 |
陳睿浲 | 男子18 | 力行三項鐵人 |
溫澤林 | 男子18 | 力行三項鐵人 |
霍泓軒 | 男子18 | 力行三項鐵人 |
葉子軒 | 男子18 | 力行三項鐵人 |
黃嘉豪 | 男子18 | First Ten Generation Team |
葉進陽 | 男子18 | |
陳柏愷 | 男子19 | |
葉德朗 | 男子U23 | 力行三項鐵人 |
Robin Elg | 男子U23 | 南華體育會 |
洪廸朗 | 男子U23 | |
伍泰龍 | 男子精英公開組 | |
曾祥星 | 男子精英公開組 | |
奧斯卡 | 男子精英公開組 | 南華體育會 |
余承謙 | 男子精英公開組 | 力行三項鐵人 |
黃子圖 | 男子精英公開組 |
姓名 | 屬會 | |
鍾倩兒 | 女子13或以下 | |
吳悅曦 | 女子14 | 力行三項鐵人 |
陳愛妍 | 女子15 | |
Sarah Elise Modiano | 女子15 | 南華體育會 |
曾熹兒 | 女子15 | 力行三項鐵人 |
王樂彤 | 女子15 | |
文麗淇 | 女子16 | 力行三項鐵人 |
黃允彤 | 女子16 | 力行三項鐵人 |
Petra Stamenovic | 女子16 | |
倫伯翹 | 女子17 | 澳體會 |
Pauline Courret | 女子19 | 南華體育會 |
韋褆 | 女子U23 | 南華體育會 |
韋祺 | 女子U23 | 南華體育會 |
賀詩樂 | 女子U23 | 南華體育會 |
彭詩雅 | 女子精英公開組 | |
蔡欣妍 | 女子精英公開組 |
更新於: 2024年11月5日