Surname | First Name |
TriHK Level 1 |
TriHK Level 2 |
TriHK Level 3 |
ITU Level 1 | ITU Level 2 | |
1 | Au | Siu Ming | 2006 | 2016 | |||
2 | Au | Wing Kun | 2006 | ||||
3 | Chan | Chi Ho | 2005 | 2010 | |||
4 | Chan | Erik | 2006 | 2009 | |||
5 | Chan | Kam Wah Marco | 2005 | ||||
6 | Chan | Kin Kei | 2019 | ||||
7 | Chan | Kin Wai | 2018 | ||||
8 | Chan | Lok Ki Rocky | 2019 | ||||
9 | Chan | Chun Lung Alan | 2011 | 2017 | |||
10 | Chan | Kok Wai | 2018 | ||||
11 | Chan | Kwan Ho | 2018 | ||||
12 | Chan | On Ki | 2015 | 2017 | |||
13 | Cheung | Hoi Tong | 2003 | ||||
14 | Cheung | Man Kwong | 2007 | ||||
15 | Cheung | Tsz Tun | 2003 | ||||
16 | Chim | Hing Wai | 2016 | ||||
17 | Chiu | Wai Chun | 2019 | ||||
18 | Chow | Hiu Cheng | 2013 | 2019 | |||
19 | Chow | Man Him | 2016 | ||||
20 | Choy | Kwun Fung | 2002 | ||||
21 | Chu | Kwok Sun | 2011 | 2019 | |||
22 | Chung | Ka Wing | 2018 | ||||
23 | Chung | Shui Ping | 2019 | ||||
24 | Fung | Yip Chun | 2019 | ||||
25 | Ho | Chun | 2018 | ||||
26 | Ho | Chung | 2011 | 2019 | |||
27 | Ho | Kin Lun | 2003 | ||||
28 | Ho | King Fun | 2012 | 2019 | |||
29 | Ho | King Man | 2019 | ||||
30 | Hui | Chun Yu | 2018 | ||||
31 | Hui | Ka Cheong | 2011 | ||||
32 | Hui | Ka Wing | 2019 | ||||
33 | Ip | Wai Kit | 2019 | 2019 | |||
34 | Kam | Chi Hang | 2020 | ||||
35 | Kok | Yu Hang | 2018 | ||||
36 | Kwan | Chi Man | 2003 | ||||
37 | Kwan | Chi Wai | 2003 | ||||
38 | Kwok | Wing Kan | 2016 | ||||
39 | Lai | Chi Ho | 2015 | ||||
40 | Lai | Ho Ki | 2002 | ||||
41 | Lai | Wa Chun | 2018 | ||||
42 | Lam | Chun Kit | 2016 | ||||
43 | Lam | Chung Kei | 2002 | 2011 | 2013 | ||
44 | Lam | Wai Yip | 2014 | 2016 | |||
45 | Lam | Chi Keung | 2013 | ||||
46 | Lam | Chung On | 1999 | ||||
47 | Lam | Man Man | 2018 | ||||
48 | Lam | Ting Kong | 2018 | ||||
49 | Lam | Tsz Wai | 2009 | ||||
50 | Lau | Kam Chung | 2006 | 2010 | |||
51 | Lau | Kwok Chung | 2018 | ||||
52 | Lau | Tsun Ling | 2015 | 2019 | |||
53 | Lee | Kam Moon | 2005 | ||||
54 | Lee | Yuk Lam | 2018 | 2018 | |||
55 | Leung | Hon Wing | 2019 | ||||
56 | Leung | Ka Lun | 2010 | 2019 | |||
57 | Leung | Ka Sin | 2019 | ||||
58 | Leung | Ka Yi | 2015 | 2019 | |||
59 | Leung | Sing Kai | 2003 | ||||
60 | Leung | Yan Wing | 2019 | ||||
61 | Leung | Yau Tim | 2015 | 2018 | 2019 | ||
62 | Li | Chun Pong, David | 2006 | ||||
63 | Li | Ka Wo | 2016 | ||||
64 | Li | Ka Yip | 2010 | ||||
65 | Lit | Wing Chung | 2006 | ||||
66 | Liu | Chung Yau | 2019 | ||||
67 | Lo | Ning Yan | 2013 | 2016 | |||
68 | Lui | Kim Lun | 2011 | 2016 | |||
69 | Lui | Shuk Han Karen | 2000 | ||||
70 | Lui | Wan Man | 2001 | 2019 | |||
71 | Ma | Hei Chung | 2019 | ||||
72 | Mo | Sze Yuen | 2014 | 2018 | |||
73 | Ng | Bo Chu | 2001 | ||||
74 | Ng | Fenella | 2014 | 2018 | |||
75 | Ng | Ho Wan | 2018 | ||||
76 | Ng | Kwong Shing Davy | 2018 | 2019 | |||
77 | Poon | Heng Fan | 2018 | ||||
78 | Poon | Kwok Wing | 2016 | ||||
79 | Rutherford | Kate | 2019 | 2019 | |||
80 | Sak | Kai Yau | 2014 | ||||
81 | Sham | Siu Hang | 2015 | ||||
82 | Shuen | Chun Kit | 2016 | ||||
83 | Suen | Chung Yin | 2016 | ||||
84 | Tam | Kwok Keung | 2008 | ||||
85 | Tam | Pui Yi Elizabeth | 2016 | 2018 | 2019 | ||
86 | Tam | Sze Lun | 1999 | 2016 | |||
87 | Tam | Yau Yan | 2017 | 2019 | |||
88 | Tam | Dickson Joe Dick | 2019 | ||||
89 | Tam | Sau Chu Eliza | 2018 | ||||
90 | Tang | Siu Mei | 2013 | ||||
91 | Tang | Tang Sin Laam | 2018 | ||||
92 | Tang | Yuen Hung | 2009 | ||||
93 | Tong | Carlay | 2005 | ||||
94 | Tong | Chi Hung Philip | 2005 | ||||
95 | Tong | Suet Man | 2017 | 2018 | 2019 | ||
96 | Tse | Long Hin | 2019 | ||||
97 | Tse | Michael | 2018 | ||||
98 | Tso | Kung Kin | 2019 | ||||
99 | Tsoi | Hiu Fai | 2020 | ||||
100 | Voon | Hing Wah | 2015 | ||||
101 | Wan | Zhen Hao | 2009 | 2019 | |||
102 | Wan | Shu Wah | 1997 | ||||
103 | Wong | Chun Wai | 2019 | ||||
104 | Wong | Ka Fung | 2016 | 2018 | |||
105 | Wong | Ka Ming | 2013 | ||||
106 | Wong | Lok Shun | 2009 | ||||
107 | Wong | Tak Wah Edward | 2013 | ||||
108 | Wong | Ying Fung | 2005 | ||||
109 | Wright | Andrew | 2013 | ||||
110 | Yau | Ka Kam | 2018 | ||||
111 | Yin | Cheuk Po | 2017 | ||||
112 | Yiu | Vor | 2018 | ||||
113 | Yu | Lai Shan | 2018 | 2019 | |||
114 | Yu | Wai Yin | 2020 | ||||
115 | Yue | Kwok Chung | 2015 | 2017 | |||
116 | Yuen | Chi Hang | 2011 | 2017 | |||
117 | Yung | Leong Sang | 2018 | 2019 |
_____________________________________________________________________________
last update: 17 Nov, 2020